





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 May 2026 | Senin | YGN - 449 | 9567 |
| 2 | 10 May 2026 | Minggu | YGN - 448 | 8264 |
| 3 | 09 May 2026 | Sabtu | YGN - 447 | 6850 |
| 4 | 08 May 2026 | Jumat | YGN - 446 | 9045 |
| 5 | 07 May 2026 | Kamis | YGN - 445 | 3069 |
| 6 | 06 May 2026 | Rabu | YGN - 444 | 5806 |
| 7 | 05 May 2026 | Selasa | YGN - 443 | 6989 |
| 8 | 04 May 2026 | Senin | YGN - 442 | 0379 |
| 9 | 03 May 2026 | Minggu | YGN - 441 | 4601 |
| 10 | 02 May 2026 | Sabtu | YGN - 440 | 6075 |
